| Januar 2012 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | 31 |
Deutschlandwetter
| Das Wetter vom 28.01.2012 für den Raum Graz | ||||
| morgens | mittags | abends | nachts | |
|
|
||||
| -6 °C bis -4 °C | -1 °C bis 0 °C | -3 °C bis -2 °C | -3 °C bis -3 °C | |
|
2/4 km/h
|
3/6 km/h
|
1/5 km/h
|
2/6 km/h
|
|
|
|
20%
|
40%
|
60%
|
50%
|
| Das Wetter für die nächsten Tage | ||||
| 29.01.2012 | 30.01.2012 | 31.01.2012 | 01.02.2012 | |
| |
||||
| -7 °C bis -1 °C | -8 °C bis 1 °C | - °C bis -2 °C | -8 °C bis 1 °C | |
| 2/9 km/h | 3/10 km/h | 2/7 km/h | 4/9 km/h | |
| 50% | 30% | 40% | 40% | |
|
|
|
|
|
|
![]() 06.01.2012 - 08:00 Uhr |
![]() 06.01.2012 - 08:00 Uhr |